| Nom | Prénoms | ||
|---|---|---|---|
| Admis Rang 1 | BEN DHIA JAZIRI | Sirine | |
| Admis Rang 2 | BOUGHANMI | Aymen | |
| Admis Rang 3 | BOUVET BOUVET | Lolita Clélia |
Félicitations aux lauréats!
Source : resultats.examens-concours.gouv.fr
| Nom | Prénoms | ||
|---|---|---|---|
| Admis Rang 1 | BEN DHIA JAZIRI | Sirine | |
| Admis Rang 2 | BOUGHANMI | Aymen | |
| Admis Rang 3 | BOUVET BOUVET | Lolita Clélia |
Félicitations aux lauréats!
Source : resultats.examens-concours.gouv.fr
| Nom | Prénoms | |
|---|---|---|
| Admis Rang 1 | KHANFIR HASSEN | Dora |
| Admis Rang 2 | BEN ACHOUR EL GHOUL | Elhem |
Félicitations aux lauréates !
Source : resultats.examens-concours.gouv.fr
| RANG | CANDIDATS | ||
| 1 | MARROUN | Merieme | Admis |
| 2 | NAIT ZERRAD | Khadra Yamina | Admis |
| 3 | BEN HADJ ABBES | Salah | Admis |
| 4 | JOMNI REZGUI | Nour El Houda | Admis |
| 5 | HADJAB HADJAB | Bouthaina Hadil | Admis |
| 6 | SEMLALI | Mouaouia | Admis |
| 7 | BENABDERRAHMANE KHEIDRI | Aicha | Admis |
Félicitations aux lauréats!
Source : cyclades.education.gouv.fr
| Nom | Prénoms | Rang |
| AHMED BELHADJ | Ilies | Admis Rang 1 |
| DEMAZURE DE PINTEVILLE DE CERNON DE CERNON | Baudouin Marie Olivier | Admis Rang 2 |
| EL KHETTABI | Imane | Admis Rang 3 |
| BOUJEDDAINE TSOULI | Adil | Admis Rang 4 |
| BOURDILLAT | Damien | Admis Rang 5 |
Félicitations aux lauréats.
Source : cyclades.education.gouv.fr
| RANG | CANDIDAT | ||
| 1 | COUBARD | Elodie | Admis |
| 2 | EL AMEL | Rabéa | Admis |
| 3 | BOUJEDDAINE TSOULI | Adil | Admis |
| 4 | CHAGRANI | Houda | Admis |
| 5 | DESMAZON | Kiyan-Mehdi | Admis |
| 6 | CHAIBRASSOU | Moukhaina | Admis |
| CANDIDAT | LISTE | RANG | |
| E | EL OUAZZANI Chaymâ | P | 1 |
| M | MESSAOUDI Iman | P | 2 |
| B | BERTIN Léonard Louis Daniel | P | 3 |
| S | SAAD Hassan | P | 4 |
| S | SAFFA PAGE Gaëtane | P | 5 |
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| A | AKKARI KARIM | P | 6 |
| AMHARAR ILYASS | P | 1 | |
| D | DARWISH ISMAEL | P | 4 |
| E | EL KACHTOUL OTHMAN | P | 3 |
| K | KHARROUBY AMINA HANANE | P | 5 |
| T | TAHHAN CAROLINE | P | 2 |
Est déclarée admise:
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| a | ALTAL SHAHED | P | 0 |
Sont déclarés admis:
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| a | AIT ALI LAHBIBE | P | 6 |
| AL AHDAL ABDELHADI | P | 7 | |
| b | BOUDEBIA AFAF | P | 1 |
| c | CHEIKH DAHMANI GHADA | P | 3 |
| i | IDIR LILA | P | 2 |
| IPAS STEEVENS KEVIN MAURICE | P | 4 | |
| k | KHARROUBY AMINA HANANE | P | 5 |