| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| A | ADEL MAXIME | P | 3 |
| E | EL HABIBY AMANI | P | 2 |
| K | KHALIFA AHMED | P | 4 |
| N | NAMMOUR MONA ELLA NEJME | P | 1 |
Les annonces de cette catégorie sont des copies conformes des résultats publiés sur le site ministériel https://www.publinetce2.education.fr (pour les résultats avant 2023) et https://cyclades.education.gouv.fr (à partir de 2023).
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| A | ADEL MAXIME | P | 3 |
| E | EL HABIBY AMANI | P | 2 |
| K | KHALIFA AHMED | P | 4 |
| N | NAMMOUR MONA ELLA NEJME | P | 1 |
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| a | ANTONIOS JOSEPH | P | 0 |
| b | BACHIR CHERIF DALILA | P | 0 |
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| b | BAYAZID AYMAN | P | 1 |
| g | GHEZIEL ABLA | P | 5 |
| h | HALLAQ DOUNYA | P | 4 |
| k | KARAM SAMUEL ANOUAR NICOLAS | P | 2 |
| n | NABULSI ROULA | P | 3 |
| s | SKOURI YOSRA | P | 6 |
| Candidat | Liste | Rang |
| JELLOUL FATIHA | P | 1 |
| MEBTOUL SAMI | P | 2 |
| MIDASSI SAFA | P | 3 |
Félicitations aux lauréats.
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| a | ANDALOUSSI RKIOUAK SAMIR | P | 4 |
| f | FILALI AYOUB | P | 2 |
| r | REGUIG ASSIA | P | 1 |
| s | SAAD HASSAN | P | 3 |
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| c | CROQ ALICE CHARLOTTE | P | 2 |
| l | LAKSIRI MALIKA | P | 3 |
| m | MAKDANI GHASSANE | P | 1 |
Les épreuves d’admission auront lieu du 17/06/2013 au 21/06/2013 à l’université Lyon II.
Sont admis: