| Nom | Prénoms | Résultat |
|---|---|---|
| HADDIOUI HADDIOUI | Naoual | Admis Rang 1 |
| BENMOUMENE | Mohamed | Admis Rang 2 |
| HAJJOURI ZEGRARI | Jamila | Admis Rang 3 |
| ABU SHARIAH ABU SHARIAH | Marwan | Admis Rang 4 |
| ZERROUTI CHGOUR | Naima | Admis Rang 5 |
Félicitations aux lauréats !
Les annonces de cette catégorie sont des copies conformes des résultats publiés sur le site ministériel https://www.publinetce2.education.fr (pour les résultats avant 2023) et https://cyclades.education.gouv.fr (à partir de 2023).
| Nom | Prénoms | Résultat |
|---|---|---|
| HADDIOUI HADDIOUI | Naoual | Admis Rang 1 |
| BENMOUMENE | Mohamed | Admis Rang 2 |
| HAJJOURI ZEGRARI | Jamila | Admis Rang 3 |
| ABU SHARIAH ABU SHARIAH | Marwan | Admis Rang 4 |
| ZERROUTI CHGOUR | Naima | Admis Rang 5 |
Félicitations aux lauréats !
| Nom | Prénoms | ||
|---|---|---|---|
| Admis Rang 1 | BEN DHIA JAZIRI | Sirine | |
| Admis Rang 2 | BOUGHANMI | Aymen | |
| Admis Rang 3 | BOUVET BOUVET | Lolita Clélia |
Félicitations aux lauréats!
Source : resultats.examens-concours.gouv.fr
| Nom | Prénom | |
| Rang 1 | BENZEKHROUFA | Khelifa |
| Rang 2 | RIGHI MASANES | Faouzia |
Félicitations aux lauréats!
Source : resultats.examens-concours.gouv.fr
| Nom | Prénoms | |
|---|---|---|
| Admis Rang 1 | KHANFIR HASSEN | Dora |
| Admis Rang 2 | BEN ACHOUR EL GHOUL | Elhem |
Félicitations aux lauréates !
Source : resultats.examens-concours.gouv.fr
| RANG | CANDIDATS | ||
| 1 | MARROUN | Merieme | Admis |
| 2 | NAIT ZERRAD | Khadra Yamina | Admis |
| 3 | BEN HADJ ABBES | Salah | Admis |
| 4 | JOMNI REZGUI | Nour El Houda | Admis |
| 5 | HADJAB HADJAB | Bouthaina Hadil | Admis |
| 6 | SEMLALI | Mouaouia | Admis |
| 7 | BENABDERRAHMANE KHEIDRI | Aicha | Admis |
Félicitations aux lauréats!
Source : cyclades.education.gouv.fr
| Nom | Prénoms | Rang |
| AHMED BELHADJ | Ilies | Admis Rang 1 |
| DEMAZURE DE PINTEVILLE DE CERNON DE CERNON | Baudouin Marie Olivier | Admis Rang 2 |
| EL KHETTABI | Imane | Admis Rang 3 |
| BOUJEDDAINE TSOULI | Adil | Admis Rang 4 |
| BOURDILLAT | Damien | Admis Rang 5 |
Félicitations aux lauréats.
Source : cyclades.education.gouv.fr
| RANG | CANDIDAT | ||
| 1 | COUBARD | Elodie | Admis |
| 2 | EL AMEL | Rabéa | Admis |
| 3 | BOUJEDDAINE TSOULI | Adil | Admis |
| 4 | CHAGRANI | Houda | Admis |
| 5 | DESMAZON | Kiyan-Mehdi | Admis |
| 6 | CHAIBRASSOU | Moukhaina | Admis |
| CANDIDAT | LISTE | RANG | |
| E | EL OUAZZANI Chaymâ | P | 1 |
| M | MESSAOUDI Iman | P | 2 |
| B | BERTIN Léonard Louis Daniel | P | 3 |
| S | SAAD Hassan | P | 4 |
| S | SAFFA PAGE Gaëtane | P | 5 |
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| a | ALGHABRA HOSSAM | P | 3 |
| c | CHOUTA AFAF | P | 1 |
| d | DE CASIMACKER LEILA LAURE | P | 2 |
| h | HANNACHI FATMA | P | 6 |
| s | SAFFA RADIA GAETANE | P | 5 |
| t | THOUAIBIA NEILA | P | 4 |
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| A | AKKARI KARIM | P | 6 |
| AMHARAR ILYASS | P | 1 | |
| D | DARWISH ISMAEL | P | 4 |
| E | EL KACHTOUL OTHMAN | P | 3 |
| K | KHARROUBY AMINA HANANE | P | 5 |
| T | TAHHAN CAROLINE | P | 2 |
Est déclarée admise:
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| a | ALTAL SHAHED | P | 0 |
Sont déclarés admis:
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| a | AIT ALI LAHBIBE | P | 6 |
| AL AHDAL ABDELHADI | P | 7 | |
| b | BOUDEBIA AFAF | P | 1 |
| c | CHEIKH DAHMANI GHADA | P | 3 |
| i | IDIR LILA | P | 2 |
| IPAS STEEVENS KEVIN MAURICE | P | 4 | |
| k | KHARROUBY AMINA HANANE | P | 5 |
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| a | AIN SOUYA FATIMA | P | 2 |
| AL-ZAUM ABDULMALEK | P | 4 | |
| b | BOUKARINE JAHID | P | 6 |
| d | DAHMAOUI ALLAL | P | 2 |
| p | POISSON NICOLAS ALPHONSE CAMILLE | P | 1 |
| z | ZEGAOULA ASSIA | P | 5 |
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| b | BADDOUR ZOUBIR | P | 0 |
| BENSID HANA | P | 0 |
| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| a | ALKHOULI RENE NICOLAS MARWAN | P | 6 |
| ALMOUSSA NADA | P | 1 | |
| b | BOUKARINE JAHID | P | 3 |
| g | GHARAIBEH ROA’A | P | 4 |
| h | HARZLI MALIK | P | 5 |
| m | MESSAOUDI IMAN | P | 2 |