| Candidat | Liste | Rang | |
|---|---|---|---|
| a | AIN SOUYA FATIMA | P | 2 |
| AL-ZAUM ABDULMALEK | P | 4 | |
| b | BOUKARINE JAHID | P | 6 |
| d | DAHMAOUI ALLAL | P | 2 |
| p | POISSON NICOLAS ALPHONSE CAMILLE | P | 1 |
| z | ZEGAOULA ASSIA | P | 5 |
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Hoorelbeke (21 juin 2021). Résultats admission à l’agrégation 2021. Enseigner l'arabe. Consulté le 8 décembre 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/bbdz